実質年率12.0%~18.0%
キャッシュバックキャンペーン実施中
三菱東京UFJ銀行グループ
| 実質年率 | 12.00%~18.00% |
|---|---|
| 実質年率詳細 | ご契約極度額が200万円超…12.00%または15.00% ※当社審査により異なります。 ご契約極度額が100万円以上、200万円以下…15.00% ご契約極度額が100万円未満…18.00% |
| 借入限度額 | 300万円 |
| 審査時間(最短) | 3秒 |
| 即日融資 | 可能 |
| 最短融資時間 | 即日 |
| 提携ATM/CD台数(概数) | 全国82,000台 |
| 申込条件 | 年齢満20歳以上で安定した収入のある方 (当社基準を満たし、保証会社の保証を受けられる方) |
|---|---|
| 資金使途 | 自由 事業性資金・投機性資金を除き、目的に合わせてご利用いただけます。 |
| 必要書類 | ご本人を証明できる運転免許証、健康保険証、パスポートのいずれか1点が必要です。 また、運転免許証、健康保険証、パスポートに記載の住所が、現住所ではない(変更手続きが済んでいない)場合は、補足書類いずれか1点も合わせてご用意下さい。 なお、50万円超のご利用を希望される方は、ご収入を確認させていただけるもの(源泉徴収票、給与明細書、納税証明書など)も必要となります。 |
| 担保 | 不要(アコム株式会社が保証いたします。) |
| 保証人 | 不要(アコム株式会社が保証いたします。) |
| 契約期間 | 3年間 期間満了後は、3年ごとの自動更新となります。 |
| 借入方法 | (1)提携ATM・CD (2)銀行口座へのお振込 |
|---|---|
| 返済方法 | (1)提携ATM (2)当社指定口座への振込返済 (3)口座自動引落し 三菱東京UFJ銀行の普通預金口座をお持ちの方が対象になります。 ※旧UFJ銀行店舗のお口座からは、お引落とし出来ません。 (4)三菱東京UFJダイレクト「eペイメント」サービスによる振込返済 |
| 返済方式 | 借入金額スライドリボルビング方式 |
| 遅延損害金(実質年率) | お借入れ利率が12.00%の場合…17.52% お借入れ利率が15.00%の場合…21.90% お借入れ利率が18.00%の場合…26.28% |
| 会社名 | 株式会社DCキャッシュワン |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋2丁目3番4号 日本橋プラザビル12階 |
| 電話番号 | 03-5299-6625(代表) |
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01279号 |
DCキャッシュワンのさらに詳しい情報やお申し込みは
Copyright © 2007-2008 ¥カードローン All rights reserved.